3Gの対応周波数がややこしいので、まとめてみました。このページでは、W-CDMAとUMTSは読み替えてOKです。
国・地域 | 通信会社 | 電波の規格 | 注釈 | 出典 |
イラン | Irancell | GSM 900MHz | 5 | |
GSM 1800MHz | 5 | |||
Rightel | W-CDMA 2100MHz (Band 1) | 5,8 | ||
インドネシア | Telkomsel | GSM 900MHz | 6 | |
GSM 1800MHz | 6 | |||
W-CDMA 2100MHz (Band 1) | 6,8 | |||
中国 | 中国联通 | GSM 900MHz | 4 | |
W-CDMA 2100MHz (Band 1) | 4,8 | |||
トルコ | Turkcell | GSM 900MHz | 7 | |
W-CDMA 2100MHz (Band 1) | 8 | |||
日本 | NTTドコモ | W-CDMA 2100MHz (Band 1) | 2 | |
W-CDMA 800MHz (Band 6) | FOMAプラス(800MHz帯再編終了前) | 2 | ||
W-CDMA 1700MHz (Band 9) | FOMA関東・東海・近畿 | 2 | ||
W-CDMA 800MHz (Band 19) | FOMAプラス(800MHz帯再編終了後) | 2 | ||
ソフトバンク | W-CDMA 2100MHz (Band 1) | Softbank 3G | 2 | |
W-CDMA 900MHz (Band 8) | プラチナバンド | 2 | ||
W-CDMA 1500MHz (Band 11) | Ultra Speed | 2 | ||
イーアクセス | W-CDMA 1700MHz (Band 9) | 2 | ||
ニュージーランド | 2degrees | GSM 900MHz | 3 | |
GSM 1800MHz | 3 | |||
W-CDMA 2100MHz (Band 1) | Urban Area | 3 | ||
W-CDMA 900MHz (Band 8) | Rural Area | 3 | ||
モンゴル | MobiCom | GSM 900MHz | 全国 | 1 |
W-CDMA 2100MHz (Band 1) | 都市部 | 1,8 |
出典
- http://maps.mobileworldlive.com/network.php?cid=117&cname=Mongolia
- http://ja.wikipedia.org/wiki/W-CDMA
- http://en.wikipedia.org/wiki/2degrees#Standards_and_technologies
- http://maps.mobileworldlive.com/network.php?cid=127&cname=China,%20Peoples%20Republic%20of
- http://maps.mobileworldlive.com/network.php?cid=198&cname=Iran
- http://maps.mobileworldlive.com/network.php?cid=114&cname=Indonesia
- http://maps.mobileworldlive.com/network.php?cid=38&cname=Turkey
- http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_UMTS_networks