中国の携帯SIMを購入する時に、まず、実名登録を選ぶかどうか、検討を要する。
| 利点 | 欠点 | |
| 実名登録 |
|
|
| 非実名登録 |
|
|
中国聯通(中国联通)の契約種別はいくつかある。
| 単位 | 2G専用 | 3G/2G両用 | ||||
| 選択肢 |
名称 |
如意通5元卡 |
沃3G快卡 |
15元快享卡 |
||
| 月額基本料金 | 元/月 | 5 | 26 | 15 | ||
| セット内容 |
ナンバーディスプレイ |
ナンバーディスプレイ 全国通話120分/月 全国データ通信60MB/月 |
ナンバーディスプレイ 本地100MB/月 |
|||
| 通話 | 発信 | 本地⇒本地 | 元/分 | 0.12 | 0.25 | 0.12 |
| 本地⇒国内(本地以外) | 元/分 | 0.18 | 0.18 | |||
| 国内漫遊⇒国内 | 元/分 | 0.60 | 0.60 | |||
| 国内⇒日本(10193通話) | 元/分 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | ||
| 着信 | ⇒本地 | 元/分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ⇒国内漫遊 | 元/分 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | ||
| SMS(短信) | 元/通 | 0.10 | ||||
| ローミング | 国内長途 | 設定 | 済 | |||
| 香港、マカオ、台湾 | 設定 | 済 | ||||
| 日本 | 設定 | 済 | ||||
| 元/分 | 1.86 | |||||
| 3G | 設定可(3G本地流量包) | |||||
| データ通信 | 元/KB |
0.0100 |
0.0003 | 0.0010 | ||
参考URL