以下の情報は2013年2月の情報です。最新情報は2017/7月版をご覧下さい。
申込手続、残量確認は、それぞれ、必要金額が残っている状態で、以下のUSSDコードに『発信』してください。申込および残量確認方法の例は、この頁の下を見て下さい。
| 金額(Rial) | 日数上限 | データ転送量上限 | Prepaid契約者 | Postpaid契約者 | |
| 申込 | 5,000 | 1 day | 15 MB | *555*2*2*6# | ---- |
| 10,000 | 1 day | 150 MB | *555*2*2*1# | *555*8*2*1# | |
| 40,000 | 7 days | 400 MB | *555*2*2*2# | *555*8*2*2# | |
| 50,000 | 30 days | 200 MB | *555*2*2*4# | *555*8*2*4# | |
| 100,000 | 30 days | 2 GB | *555*2*2*3# | *555*8*2*3# | |
| 120,000 | 3 Months | 600 MB | *555*2*2*5# | ---- | |
| 残高確認 | *141*10# | *130*3*7*3*1# | |||
『Special GPRS Recharge』ブランド
申込手続、残量確認は、それぞれ、必要金額のスクラッチカードを用意し、以下のUSSDコードに『発信』してください。
| 金額(Rial) | 日数上限 | データ転送量上限 | Prepaid契約者 | Postpaid契約者 | |
| 申込 | 10,000 | 1 | 150 MB | 「*145*」+スクラッチの番号+「#」 | 利用不可 |
| 20,000 | 3 | 250 MB | |||
| 50,000 | 10 | 600 MB | |||
| 100,000 | 30 | 2 GB | |||
| 200,000 | 30 | 4.5 GB | |||
| 残高確認 | *141*10# | ||||
出典
http://www.irancell.ir/portal/home/?generaltext/34808/34838/34846/
『GPRS/ EDGE Bolt-on』申込例
- *555#に発信する。

- 2(Bolton Packs)を選択し、送信。

- 2(GPRS Packs)を選択し、送信。

- コースを選択し、送信。

- 申込受付完了、24時間以内に有効化予定、SMSでお知らせします、と言う趣旨が表示される。

- SMSで、有効化された旨の連絡が入る。

残量確認例
- *141*10#に発信する。

- 使用量、残量、残り日数が表示される。
